為替レート過去データ
世界中の通貨ペアのレートデータベース
通貨ペアを選択する
EURUSD 1.3157 金曜日, 2012年 02月 03日, 18:55 GMT
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 1.3141 | 1.3144 | 1.3139 | 1.3143 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 金曜日, 2012年 02月 03日, 18:55 GMT | 1.3141 | 1.3144 | 1.3139 | 1.3143 |
| 金曜日, 2012年 02月 03日, 18:50 GMT | 1.3141 | 1.3143 | 1.3137 | 1.3141 |
| 金曜日, 2012年 02月 03日, 18:45 GMT | 1.3139 | 1.3143 | 1.3137 | 1.3141 |
| 金曜日, 2012年 02月 03日, 18:40 GMT | 1.3144 | 1.3145 | 1.3137 | 1.3138 |
| 金曜日, 2012年 02月 03日, 18:35 GMT | 1.3144 | 1.3144 | 1.3141 | 1.3144 |
| 金曜日, 2012年 02月 03日, 18:30 GMT | 1.3145 | 1.3145 | 1.3141 | 1.3144 |
| 金曜日, 2012年 02月 03日, 18:25 GMT | 1.3145 | 1.3147 | 1.3143 | 1.3145 |
| 金曜日, 2012年 02月 03日, 18:20 GMT | 1.3149 | 1.3151 | 1.3142 | 1.3145 |
| 金曜日, 2012年 02月 03日, 18:15 GMT | 1.3142 | 1.3153 | 1.3142 | 1.3149 |
| 最高値: 1.3153 | 最安値: 1.3137 | 差: 0.001600027 | 平均: 1.3143 | %: 0.1216 |
|---|




