世界金利表

世界利息レート表はをカバーします23の様々な国の通貨利益レートにより変化されたとき以前のレート及び最新レートを含みます中央銀行.

主要中央銀行
中央銀行 次回の金融政策発表予定日 前回の変更日 現行の金利
イングランド銀行 09/02/12 00:00 GMT 05/03/09 00:00 GMT 0.5%
オーストラリア準備銀行 07/02/12 00:00 GMT 06/12/11 00:00 GMT 4.25%
カナダ銀行 08/03/12 00:00 GMT 08/09/10 00:00 GMT 1%
スイス国立銀行 01/01/01 00:00 GMT 03/08/11 00:00 GMT 0%
日本銀行 01/01/01 00:00 GMT 01/01/01 00:00 GMT 0.1%
欧州中央銀行 09/02/12 00:00 GMT 08/12/11 00:00 GMT 1%
連邦準備制度理事会 01/01/01 00:00 GMT 01/01/01 00:00 GMT 0.25%
アフリカ
現行の金利 新しいデータ 前回の変更日
エジプト・アラブ共和国 8.25% 8.50 09/22/09 02:00 GMT
南アフリカ共和国 5.5% 6.5 09/10/10 08:00 GMT
アジア・パシフィック
現行の金利 新しいデータ 前回の変更日
インド 8.5% 8.25 10/25/11 06:30 GMT
オーストラリア 4.25% 4.50 12/06/11 03:30 GMT
ニュージーランド 2.5% 3.0 03/09/11 08:00 GMT
中華人民共和国 6.56% 6.31 07/06/11 12:30 GMT
台湾 1.875% 1.750 07/01/11 05:00 GMT
大韓民国 3.25% 3.00 06/10/11 01:00 GMT
日本 0.1% 0.3 12/19/08 05:27 GMT
香港特別自治区 0.5% 1.5 12/17/08 02:00 GMT
ヨーロッパ
現行の金利 新しいデータ 前回の変更日
アイスランド共和国 4.75% 4.50 11/02/11 08:00 GMT
スイス 0% 0.25 08/03/11 07:00 GMT
スウェーデン 1.75% 2.00 12/20/11 08:30 GMT
チェコ共和国 0.75% 1.00 05/06/10 11:00 GMT
デンマーク 1.25% 1.00 07/08/11 08:00 GMT
ノルウェー 1.75% 2.25 12/14/11 01:00 GMT
ハンガリー共和国 7% 6.5 12/20/11 01:00 GMT
ポーランド共和国 4.5% 4.25 06/08/11 11:50 GMT
ユーロ圏 1% 1.25 12/08/11 12:45 GMT
英国 0.5% 1.0 03/05/09 12:00 GMT
中東
現行の金利 新しいデータ 前回の変更日
トルコ共和国 5.75% 6.25 08/05/11 01:00 GMT
北アメリカ
現行の金利 新しいデータ 前回の変更日
カナダ 1% 0.75 09/08/10 01:00 GMT
米国 0.25% 1.00 12/16/08 07:15 GMT
南アメリカ
現行の金利 新しいデータ 前回の変更日
ブラジル 10.5% 11.0 01/18/12 09:00 GMT