リアルタイム為替レート
| 通貨ペア | 最近の | 始値 | 高値 | 安値 | 純変化 | 変化 % | 最後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.3159 | 1.3159 | 1.3176 | 1.3155 | 0.0000 | 0.00 | 20:43:36 |
| USD/JPY | 76.6070 | 76.6030 | 76.6100 | 76.5250 | 0.0005 | 0.00 | 20:44:12 |
| GBP/USD | 1.5819 | 1.5814 | 1.5826 | 1.5800 | 0.0005 | 0.03 | 20:43:44 |
| USD/CHF | 0.9181 | 0.9181 | 0.9184 | 0.9169 | 0.0000 | 0.00 | 20:44:10 |
| AUD/USD | 1.0769 | 1.0769 | 1.0773 | 1.0759 | 0.0000 | 0.00 | 20:43:12 |
| USD/CAD | 0.9934 | 0.9934 | 0.9942 | 0.9928 | 0.0000 | 0.00 | 20:44:10 |
| NZD/USD | 0.8361 | 0.8359 | 0.8361 | 0.8356 | 0.0002 | 0.02 | 20:44:01 |
| USD/CNY | 6.3075 | 6.3075 | 6.3075 | 6.3075 | 0.0000 | 0.00 | 20:44:11 |
| USD/CNH | 6.2940 | 6.2940 | 6.2940 | 6.2940 | 0.0000 | 0.00 | 20:44:11 |
| USD/HKD | 7.7538 | 7.7538 | 7.7545 | 7.7521 | -0.0001 | 0.00 | 20:44:12 |
| USD/SGD | 1.2419 | 1.2419 | 1.2423 | 1.2416 | 0.0001 | 0.00 | 20:44:14 |
| USD/NOK | 5.8017 | 5.7963 | 5.8017 | 5.7929 | 0.0060 | 0.10 | 20:44:13 |
| USD/DKK | 5.6500 | 5.6501 | 5.6547 | 5.6497 | 0.0002 | 0.00 | 20:44:11 |
| USD/SEK | 6.6759 | 6.6756 | 6.6840 | 6.6756 | -0.0017 | -0.03 | 20:44:14 |
| EUR/NOK | 7.6280 | 7.6262 | 7.6364 | 7.6225 | 0.0015 | 0.02 | 20:43:34 |
| EUR/DKK | 7.4347 | 7.4342 | 7.4432 | 7.4240 | 0.0006 | 0.01 | 20:43:32 |
| EUR/SEK | 8.7702 | 8.7743 | 8.7945 | 8.7693 | -0.0169 | -0.19 | 20:43:35 |
| EUR/CHF | 1.2082 | 1.2080 | 1.2095 | 1.2070 | 0.0000 | 0.00 | 20:43:31 |
| EUR/JPY | 100.7350 | 100.8060 | 100.8060 | 100.7350 | -0.0580 | -0.06 | 20:43:33 |
| EUR/GBP | 0.8318 | 0.8320 | 0.8322 | 0.8315 | -0.0002 | -0.03 | 20:43:32 |
| EUR/AUD | 1.2218 | 1.2218 | 1.2233 | 1.2217 | 0.0001 | 0.00 | 20:43:30 |
| GBP/CHF | 1.4524 | 1.4518 | 1.4531 | 1.4497 | 0.0003 | 0.02 | 20:43:39 |
| GBP/JPY | 121.1850 | 121.1450 | 121.1950 | 121.0350 | 0.0425 | 0.04 | 20:43:41 |
| GBP/CAD | 1.5716 | 1.5710 | 1.5737 | 1.5680 | 0.0006 | 0.04 | 20:43:39 |
| GBP/AUD | 1.4688 | 1.4684 | 1.4704 | 1.4664 | 0.0004 | 0.03 | 20:43:38 |
| AUD/JPY | 82.5050 | 82.5050 | 82.5060 | 82.3750 | 0.0035 | 0.00 | 20:43:11 |
| CAD/JPY | 77.1070 | 77.1120 | 77.1580 | 77.0030 | -0.0060 | -0.01 | 20:43:16 |
| CHF/JPY | 83.4350 | 83.3745 | 83.4550 | 83.3695 | 0.0000 | 0.00 | 20:43:22 |
| NZD/JPY | 64.0550 | 64.0350 | 64.0550 | 63.9450 | 0.0180 | 0.03 | 20:44:00 |
| AUD/CAD | 1.0700 | 1.0699 | 1.0707 | 1.0682 | 0.0001 | 0.01 | 20:43:09 |
| AUD/CHF | 0.9888 | 0.9887 | 0.9889 | 0.9871 | 0.0003 | 0.03 | 20:43:10 |
| AUD/SGD | 1.3375 | 1.3377 | 1.3379 | 1.3360 | -0.0003 | -0.02 | 20:43:11 |
| メジャー | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7クロス | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| パシフィック | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| エキゾチック | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| 北欧クロス | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| 北欧クロス | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |




