リアルタイム為替レート
通貨を選択してください
| Name | Last | 始値 | 高値 | 安値 | Net chg. | Chg. % | Last Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 83.86 | 83.84 | 84.05 | 83.34 | +0.0200 | +0.02% | 17:37:27 |
| GBP/USD | 1.5495 | 1.5359 | 1.5535 | 1.5344 | +0.0136 | +0.89% | 17:37:27 |
| USD/CHF | 1.0106 | 1.0113 | 1.0142 | 1.0060 | -0.0008 | -0.08% | 17:37:27 |
| AUD/USD | 0.9186 | 0.9108 | 0.9198 | 0.9097 | +0.0081 | +0.88% | 17:37:27 |
| USD/CAD | 1.0358 | 1.0480 | 1.0510 | 1.0344 | -0.0121 | -1.15% | 17:37:27 |
| NZD/USD | 0.7229 | 0.7197 | 0.7240 | 0.7158 | +0.0032 | +0.44% | 17:37:27 |
| USD/CNY | 6.7951 | 6.7924 | 6.7996 | 6.7890 | +0.0027 | +0.04% | 17:37:27 |
| USD/HKD | 7.7704 | 7.7677 | 7.7750 | 7.7671 | +0.0032 | +0.04% | 17:37:27 |
| USD/SGD | 1.3430 | 1.3498 | 1.3505 | 1.3418 | -0.0067 | -0.50% | 17:37:27 |
| USD/NOK | 6.1883 | 6.2216 | 6.2494 | 6.1646 | -0.0331 | -0.53% | 17:37:27 |
| USD/DKK | 5.8419 | 5.8704 | 5.8813 | 5.8331 | -0.0285 | -0.49% | 17:37:27 |
| USD/SEK | 7.2636 | 7.3373 | 7.3405 | 7.2450 | -0.0736 | -1.00% | 17:37:27 |
| EUR/NOK | 7.8860 | 7.8902 | 7.9220 | 7.8593 | -0.0046 | -0.06% | 17:37:27 |
| EUR/DKK | 7.4449 | 7.4451 | 7.4475 | 7.4425 | -0.0001 | 0.00% | 17:37:27 |
| EUR/SEK | 9.2578 | 9.3058 | 9.3133 | 9.2434 | -0.0472 | -0.51% | 17:37:27 |
| EUR/CHF | 1.2879 | 1.2826 | 1.2923 | 1.2765 | +0.0055 | +0.42% | 17:37:27 |
| EUR/JPY | 106.91 | 106.33 | 107.14 | 105.79 | +0.5700 | +0.54% | 17:37:27 |
| EUR/GBP | 0.8229 | 0.8258 | 0.8275 | 0.8201 | -0.0030 | -0.36% | 17:37:27 |
| EUR/AUD | 1.3873 | 1.3925 | 1.3942 | 1.3832 | -0.0053 | -0.38% | 17:37:27 |
| GBP/CHF | 1.5656 | 1.5533 | 1.5694 | 1.5501 | +0.0125 | +0.80% | 17:37:27 |
| GBP/JPY | 129.93 | 128.76 | 130.35 | 128.06 | +1.1650 | +0.90% | 17:37:27 |
| GBP/CAD | 1.6050 | 1.6093 | 1.6226 | 1.6029 | -0.0045 | -0.28% | 17:37:27 |
| GBP/AUD | 1.6866 | 1.6863 | 1.6913 | 1.6810 | +0.0003 | +0.02% | 17:37:27 |
| AUD/JPY | 77.04 | 76.35 | 77.22 | 75.93 | +0.6800 | +0.89% | 17:37:27 |
| CAD/JPY | 80.95 | 80.00 | 81.14 | 79.49 | +0.9535 | +1.19% | 17:37:27 |
| CHF/JPY | 83.00 | 82.90 | 83.24 | 82.48 | +0.1050 | +0.13% | 17:37:27 |
| NZD/JPY | 60.62 | 60.34 | 60.75 | 59.68 | +0.2950 | +0.49% | 17:37:27 |
| AUD/CAD | 0.9516 | 0.9543 | 0.9615 | 0.9505 | -0.0028 | -0.29% | 17:37:27 |
| AUD/CHF | 0.9282 | 0.9209 | 0.9311 | 0.9199 | +0.0071 | +0.77% | 17:37:27 |
| AUD/SGD | 1.2333 | 1.2292 | 1.2355 | 1.2262 | +0.0042 | +0.34% | 17:37:27 |
Technology and data provided by
. Conditions of Use.
データプロバイダ: InteractiveData
- 関連リンク:
- 世界金利表
More than 1,000 currency rates are divided into 13 regions. The data directly comes from big interbank liquidity providers such as ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac and many more. This is the tool for those who want to know exactly what is going on all over the world in currency fluctuations.
通貨プロファイル
ワンクリックで通貨ペアの豊富な情報をゲット!
English
Español
中文
Русский
Français
Indonesia
العربية






