エキゾチック通貨
アメリカ・ドル
| 通貨ペア | 最近の | 始値 | 高値 | 安値 | 純変化 | 変化 % | 最後 | 過去データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/AED | 3.6729 | 3.6729 | 3.6729 | 3.6729 | 0.0000 | 0.00 | 20:44:09 | |
| USD/ARS | 4.3325 | 4.3325 | 4.3325 | 4.3325 | 0.0000 | 0.00 | 20:44:10 | History |
| USD/BRL | 1.7165 | 1.7165 | 1.7165 | 1.7165 | 0.0000 | 0.00 | 20:44:10 | |
| USD/CLP | 478.4500 | 478.4500 | 478.4500 | 478.4500 | 0.0000 | 0.00 | 20:44:11 | History |
| USD/CNY | 6.3075 | 6.3075 | 6.3075 | 6.3075 | 0.0000 | 0.00 | 20:44:11 | |
| USD/CZK | 18.9650 | 18.9620 | 18.9750 | 18.9620 | 0.0040 | 0.02 | 20:44:11 | History |
| USD/EGP | 6.0325 | 6.0325 | 6.0325 | 6.0325 | 0.0000 | 0.00 | 20:44:11 | |
| USD/HKD | 7.7538 | 7.7538 | 7.7545 | 7.7521 | -0.0001 | 0.00 | 20:44:12 | History |
| USD/HUF | 221.4250 | 220.8050 | 221.4250 | 220.7600 | 0.6400 | 0.29 | 20:44:12 | |
| USD/IDR | 8,965.0000 | 8,965.0000 | 8,965.0000 | 8,965.0000 | 0.0000 | 0.00 | 20:44:12 | History |
| USD/ILS | 3.7078 | 3.7106 | 3.7106 | 3.7078 | -0.0012 | -0.03 | 20:44:12 | |
| USD/INR | 48.6050 | 48.6050 | 48.6250 | 48.6050 | 0.0000 | 0.00 | 20:45:39 | History |
| USD/IRR | 11,295.0000 | 11,295.0000 | 11,295.0000 | 11,295.0000 | 0.0000 | 0.00 | 20:44:12 | |
| USD/ISK | 122.7200 | 122.7200 | 122.7200 | 122.7200 | 0.0000 | 0.00 | 20:44:12 | History |
| USD/JOD | 0.7084 | 0.7084 | 0.7084 | 0.7084 | 0.0000 | 0.00 | 20:44:12 | |
| USD/KRW | 1,115.2999 | 1,115.2999 | 1,115.2999 | 1,115.2999 | 0.0000 | 0.00 | 20:44:12 | History |
| USD/KWD | 0.2780 | 0.2780 | 0.2780 | 0.2780 | 0.0000 | 0.00 | 20:44:12 | |
| USD/MXN | 12.6594 | 12.6630 | 12.6817 | 12.6594 | 0.0001 | 0.00 | 20:44:13 | History |
| USD/MYR | 3.0125 | 3.0125 | 3.0125 | 3.0125 | 0.0000 | 0.00 | 20:44:13 | |
| USD/PHP | 42.6200 | 42.6200 | 42.6200 | 42.6200 | 0.0000 | 0.00 | 20:44:14 | History |
| USD/PKR | 90.4500 | 90.5000 | 90.5000 | 90.4500 | -0.0500 | -0.06 | 20:45:39 | |
| USD/PLN | 3.1723 | 3.1730 | 3.1730 | 3.1721 | 0.0006 | 0.02 | 20:44:14 | History |
| USD/RUB | 30.1435 | 30.1505 | 30.1530 | 30.1255 | -0.0115 | -0.04 | 20:44:14 | |
| USD/SAR | 3.7502 | 3.7502 | 3.7502 | 3.7502 | 0.0000 | 0.00 | 20:44:14 | History |
| USD/SGD | 1.2419 | 1.2419 | 1.2423 | 1.2416 | 0.0001 | 0.00 | 20:44:14 | |
| USD/THB | 30.8950 | 30.8950 | 30.8950 | 30.8950 | 0.0150 | 0.05 | 20:44:15 | History |
| USD/TRY | 1.7533 | 1.7497 | 1.7533 | 1.7497 | 0.0003 | 0.01 | 20:44:15 | |
| USD/TWD | 29.5030 | 29.5000 | 29.5030 | 29.4340 | 0.0030 | 0.01 | 20:44:15 | History |
| USD/ZAR | 7.5245 | 7.5226 | 7.5334 | 7.5199 | 0.0020 | 0.03 | 20:44:16 | |
| USD/ZWD | 378.7000 | 378.7000 | 378.7000 | 378.7000 | NaN (非数値) | NaN (非数値) | 20:50:23 | History |
| メジャー | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7クロス | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| パシフィック | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| エキゾチック | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| 北欧クロス | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| 北欧クロス | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |




