エキゾチック通貨
通貨を選択してください
米ドル
| Name | 売値 | 始値 | 高値 | 安値 | Net chg. | Chg. % | Last Time | History |
| USD/AED | 3.6726 | 3.6731 | 3.6731 | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | 02:20:34 |  |
| USD/ARS | 3.9450 | 3.9460 | 3.9475 | 3.9460 | 0.0000 | 0.00% | 02:20:34 |  |
| USD/BRL | 1.7205 | 1.7210 | 1.7210 | 1.7210 | -0.0020 | -0.12% | 02:20:34 |  |
| USD/CLP | 496.2000 | 496.3500 | 496.3500 | 496.2500 | 0.0000 | 0.00% | 02:20:35 |  |
| USD/CNY | 6.7733 | 6.7838 | 6.7870 | 6.7730 | -0.0092 | -0.14% | 02:20:35 |  |
| USD/CZK | 19.4850 | 19.4865 | 19.5430 | 19.4160 | +0.0385 | +0.20% | 02:20:35 |  |
| USD/EGP | 5.7060 | 5.7075 | 5.7075 | 5.7065 | -0.0010 | -0.02% | 02:20:35 |  |
| USD/HKD | 7.7682 | 7.7707 | 7.7709 | 7.7665 | -0.0020 | -0.03% | 02:20:36 |  |
| USD/HUF | 224.6700 | 224.2350 | 225.1350 | 223.3500 | +0.7650 | +0.34% | 02:20:36 |  |
| USD/IDR | 8,995.0000 | 9,000.0000 | 9,000.0000 | 9,000.0000 | 0.0000 | 0.00% | 02:20:36 |  |
| USD/ILS | 3.7587 | 3.7743 | 3.7769 | 3.7600 | -0.0069 | -0.18% | 02:20:37 |  |
| USD/INR | 46.2000 | 46.3600 | 46.4000 | 46.1500 | -0.1500 | -0.32% | 02:20:37 |  |
| USD/IRR | 9,953.0000 | 10,003.0000 | 10,003.0000 | 9,975.0000 | 0.0000 | 0.00% | 02:20:37 |  |
| USD/ISK | 118.1400 | 118.4200 | 118.4200 | 118.4200 | 0.0000 | 0.00% | 02:20:37 |  |
| USD/JOD | 0.7080 | 0.7095 | 0.7095 | 0.7077 | 0.0000 | 0.00% | 02:20:38 |  |
| USD/KRW | 1,167.10 | 1,167.00 | 1,168.75 | 1,165.05 | +0.3500 | +0.03% | 02:20:38 |  |
| USD/KWD | 0.2876 | 0.2876 | 0.2876 | 0.2876 | 0.0000 | 0.00% | 02:20:38 |  |
| USD/MXN | 13.0002 | 13.0119 | 13.0204 | 12.9800 | +0.0004 | +0.00% | 02:20:39 |  |
| USD/MYR | 3.1058 | 3.1096 | 3.1096 | 3.1065 | +0.0006 | +0.02% | 02:20:39 |  |
| USD/PHP | 44.1000 | 44.2150 | 44.2150 | 44.1000 | +0.0150 | +0.03% | 02:20:40 |  |
| USD/PKR | 85.6600 | 85.7600 | 85.7600 | 85.7500 | +0.0100 | +0.01% | 02:20:40 |  |
| USD/PLN | 3.1123 | 3.1052 | 3.1168 | 3.0832 | +0.0110 | +0.35% | 02:20:40 |  |
| USD/RUB | 30.9365 | 30.8875 | 30.9560 | 30.8100 | +0.0600 | +0.19% | 02:20:40 |  |
| USD/SAR | 3.7499 | 3.7504 | 3.7504 | 3.7502 | +0.0001 | +0.00% | 02:20:41 |  |
| USD/SGD | 1.3419 | 1.3429 | 1.3437 | 1.3407 | -0.0008 | -0.06% | 02:20:41 |  |
| USD/THB | 30.69 | 30.87 | 30.91 | 30.81 | -0.0250 | -0.08% | 02:20:41 |  |
| USD/TRY | 1.5145 | 1.5118 | 1.5144 | 1.5105 | +0.0023 | +0.15% | 02:20:41 |  |
| USD/TWD | 31.8600 | 31.9350 | 31.9350 | 31.8220 | -0.0450 | -0.14% | 02:20:42 |  |
| USD/ZAR | 7.2295 | 7.2291 | 7.2452 | 7.1925 | +0.0091 | +0.13% | 02:20:42 |  |
| USD/ZWD | 377.2000 | 378.7000 | 378.7000 | 378.7000 | 0.0000 | 0.00% | 02:20:42 |  |
ソリューションプロバイダ : TeleTrader
データプロバイダ: InteractiveData
| AED |
UAEディルハム |
ARS |
アルゼンチンペソ |
BRL |
ブラジルレアル |
| CLP |
チリペソ |
CNY |
人民元 |
CZK |
チェココルナ |
| EGP |
エジプトポンド |
HKD |
香港ドル |
HUF |
ハンガリーフォリント |
| IDR |
インドネシアルピア |
ILS |
イスラエル新シェケル |
INR |
インドルピー |
| IRR |
イランリアル |
ISK |
アイスランドクローナ |
JOD |
ヨルダンディナール |
| KRW |
韓国ウォン |
KWD |
クウェートディナール |
MXN |
メキシコペソ |
| MYR |
マレーシアリンギット |
PHP |
フィリピンペソ |
PKR |
パキスタンルピー |
| PLN |
ポーランドズウォティ |
RUB |
ロシアルーブル |
SAR |
サウジアラビアリヤル |
| SGD |
シンガポールドル |
THB |
タイバーツ |
TRY |
新トルコリラ |
| TWD |
ニュー台湾ドル |
ZAR |
南アフリカ共和国ランド |
ZWD |
ジンバブエドル |
Select a base currency from U.S. Dollar, Euro, Pound, Yen, Australian Dollar and Swiss Franc, then you will see exotic forex rates against the base currency you chose. The source data comes directly from big interbank liquidity providers such as: ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac and many more. Clicking on a particular pair rate will allow you to acceess intraday (15m) historical data. Further, historical data on a daily basis (up to 365 days) is also available at the bottom of the table. Most traders will find these pairs difficult to add to a portfolio given the spread unless they are specifically trying to hedge economic risk associated with the region.
通貨プロファイル
ワンクリックで通貨ペアの豊富な情報をゲット!