ストリーミングFXレート
お好みのレート表にカスタマイズしてください。
より一層のユーザー満足の向上を目指す為、 通貨ペアのリストをカスタマイズ出来るオプションを加えました。 新機能をご利用していただくにはメンバーログインが必要です。
| Name | Last | 始値 | 高値 | 安値 | Net chg. | Chg. % | Last Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 84.25 | 83.78 | 84.31 | 83.77 | +0.4600 | +0.55% | 02:19:59 |
| EUR/USD | 1.2648 | 1.2698 | 1.2703 | 1.2644 | -0.0048 | -0.38% | 02:19:59 |
| GBP/USD | 1.5395 | 1.5429 | 1.5441 | 1.5393 | -0.0035 | -0.23% | 02:19:59 |
| USD/CHF | 1.0216 | 1.0150 | 1.0227 | 1.0144 | +0.0066 | +0.65% | 02:19:59 |
| USD/CAD | 1.0341 | 1.0338 | 1.0345 | 1.0316 | +0.0002 | +0.02% | 02:19:59 |
| AUD/USD | 0.9223 | 0.9230 | 0.9243 | 0.9219 | -0.0007 | -0.08% | 02:19:59 |
| NZD/USD | 0.7239 | 0.7246 | 0.7261 | 0.7231 | -0.0006 | -0.08% | 02:19:59 |
| EUR/JPY | 106.58 | 106.38 | 106.82 | 106.35 | +0.2200 | +0.21% | 02:19:59 |
| GBP/JPY | 129.69 | 129.27 | 129.84 | 129.26 | +0.4100 | +0.32% | 02:19:59 |
| CAD/JPY | 81.49 | 81.04 | 81.63 | 81.01 | +0.4500 | +0.56% | 02:19:59 |
| CHF/JPY | 82.47 | 82.52 | 82.87 | 82.42 | -0.0750 | -0.09% | 02:19:59 |
| AUD/JPY | 77.69 | 77.32 | 77.82 | 77.31 | +0.3700 | +0.48% | 02:19:59 |
| NZD/JPY | 60.99 | 60.70 | 61.08 | 60.70 | +0.2800 | +0.46% | 02:19:59 |
| ZAR/JPY | 11.6400 | 11.5900 | 11.6950 | 11.5900 | +0.0500 | +0.43% | 02:19:59 |
| HKD/JPY | 10.8448 | 10.7826 | 10.8524 | 10.7820 | +0.0622 | +0.58% | 02:19:59 |
| SGD/JPY | 62.7700 | 62.3850 | 62.8200 | 62.3750 | +0.3800 | +0.61% | 02:19:59 |
| USD/HKD | 7.7683 | 7.7707 | 7.7709 | 7.7665 | -0.0020 | -0.03% | 02:19:59 |
| USD/SGD | 1.3422 | 1.3429 | 1.3437 | 1.3407 | -0.0008 | -0.06% | 02:19:59 |
| EUR/AUD | 1.3712 | 1.3756 | 1.3762 | 1.3708 | -0.0043 | -0.31% | 02:19:59 |
| EUR/CHF | 1.2923 | 1.2891 | 1.2949 | 1.2871 | +0.0034 | +0.26% | 02:19:59 |
| EUR/GBP | 0.8215 | 0.8229 | 0.8234 | 0.8212 | -0.0015 | -0.18% | 02:19:59 |
| GBP/AUD | 1.6689 | 1.6718 | 1.6727 | 1.6680 | -0.0027 | -0.16% | 02:19:59 |
| GBP/CHF | 1.5728 | 1.5666 | 1.5749 | 1.5645 | +0.0066 | +0.42% | 02:19:59 |
| AUD/CAD | 0.9536 | 0.9543 | 0.9552 | 0.9520 | -0.0006 | -0.06% | 02:19:59 |
| AUD/NZD | 1.2743 | 1.2739 | 1.2751 | 1.2719 | +0.0006 | +0.05% | 02:19:59 |
| AUD/CHF | 0.9421 | 0.9370 | 0.9436 | 0.9360 | +0.0050 | +0.53% | 02:19:59 |
Technology and data provided by
. Conditions of Use.
データプロバイダ: InteractiveData
- 関連リンク:
- 経済指標
Streaming Forex Rates covers more than 1,000 rates. It presents high-frequency updated data directly coming from big interbank liquidity providers such as ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac and many more. This tool is specifically designed for traders demanding an excellent rates service. Click on a pair to get detailed information.
通貨プロファイル
ワンクリックで通貨ペアの豊富な情報をゲット!
English
Español
中文
Русский
Français
Indonesia
العربية






