先物為替レート
通貨を選択してください
先物為替レート: EUR/USD
| Name | 売値 | 買値 | Net chg. | Chg. % | 高値 | 安値 | Last Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD 01M Forward | -1.0200 | -0.5000 | +0.04 | -5.26% | -0.7500 | -0.9000 | 02:25:10 |
| EUR/USD 01W Forward | -0.2600 | -0.1600 | +0.01 | -4.76% | -0.2100 | -0.2200 | 02:25:10 |
| EUR/USD 02M Forward | -2.3500 | -1.5600 | +0.04 | -2.05% | -1.6000 | -2.2000 | 02:25:11 |
| EUR/USD 02W Forward | -0.6100 | -0.3100 | -0.07 | +14.13% | -0.3800 | -0.4650 | 02:25:11 |
| EUR/USD 02Y Forward | -22.0000 | 7.6500 | +0.22 | -2.91% | -7.1750 | -8.1500 | 02:25:12 |
| EUR/USD 03M Forward | -3.3800 | -2.6200 | +0.05 | -1.66% | -2.5500 | -3.3000 | 02:25:12 |
| EUR/USD 03W Forward | -0.6500 | -0.3500 | 0.00 | 0.00% | -0.5000 | -0.5900 | 02:25:13 |
| EUR/USD 04M Forward | -4.8300 | -4.1500 | +0.01 | -0.11% | -4.2000 | -4.5000 | 02:25:14 |
| EUR/USD 05M Forward | -6.5200 | -5.5900 | -0.01 | +0.08% | -5.6000 | -6.0550 | 02:25:14 |
| EUR/USD 06M Forward | -8.1600 | -6.6300 | +1.01 | -13.54% | -5.5000 | -8.2000 | 02:25:15 |
| EUR/USD 07M Forward | -9.7800 | -8.4300 | +0.20 | -2.10% | -9.0000 | -9.4000 | 02:25:15 |
| EUR/USD 08M Forward | -11.6800 | -9.7000 | +0.19 | -1.68% | -10.4750 | -11.2000 | 02:25:16 |
| EUR/USD 09M Forward | -12.9500 | -10.6900 | +0.43 | -3.62% | -8.0500 | -12.9000 | 02:25:17 |
| EUR/USD 10M Forward | -14.1800 | -11.7300 | +0.50 | -3.68% | -12.7500 | -13.6500 | 02:25:17 |
| EUR/USD 11M Forward | -15.5000 | -12.6000 | +0.60 | -4.10% | -13.8500 | -14.9500 | 02:25:18 |
| EUR/USD 12M Forward | -17.0000 | -14.0000 | +0.10 | -0.66% | -9.8000 | -17.4000 | 02:25:19 |
| EUR/USD 18M Forward | -21.2500 | -8.9500 | +0.40 | -2.58% | -14.2000 | -16.0000 | 02:25:19 |
| EUR/USD ON Forward | -0.1700 | 0.0800 | 0.00 | 0.00% | NaN (非数値) | -0.1200 | 02:25:20 |
| EUR/USD SN Forward | -0.0600 | -0.0200 | 0.00 | 0.00% | -0.0400 | -0.0400 | 02:25:20 |
| EUR/USD Spot | 1.2650 | 1.2652 | 0.00 | -0.35% | 1.2703 | 1.2644 | 02:25:21 |
| EUR/USD TN Forward | -0.1200 | -0.0500 | +0.01 | -10.53% | -0.0300 | -0.0950 | 02:25:22 |
ソリューションプロバイダ : TeleTrader
データプロバイダ: InteractiveData
The Forward Rate is the rate that appears in a contract to exchange a currency in the future. The Forward Rates cover 62 pairs and different forward expiration periods within a particular pair. The rates are not clickable, there is no link attached to them.
通貨プロファイル
ワンクリックで通貨ペアの豊富な情報をゲット!
English
Español
中文
Русский
Français
Indonesia
العربية






