貸出金利レート
通貨を選択してください
| Name | 売値 | 買値 | Net chg. | Chg. % | 高値 | 安値 | Last Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL 1M Euro Domestic Deposit | 4.3000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00% | 4.3000 | 4.3000 | 02:08:39 |
| ALL 3M Euro Domestic Deposit | 5.9000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00% | 5.9000 | 5.9000 | 02:08:39 |
| ALL 6M Euro Domestic Deposit | 6.2000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00% | 6.2000 | 6.2000 | 02:08:40 |
| ALL 12M Euro Domestic Deposit | 7.3000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00% | 7.3000 | 7.3000 | 02:08:40 |
| ALL 2Y Euro Domestic Deposit | 7.9000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00% | 7.9000 | 7.9000 | 02:08:41 |
ソリューションプロバイダ : TeleTrader
データプロバイダ: InteractiveData
Lending Rate is the rate at which financial institutes lend money. It constitutes the base from which banks then lend money to the final customer. It covers the lending rates of USD, EUR, GBP, JPY, CHF and CAD. The table shows the rates of different timeframes up to 1 year.
通貨プロファイル
ワンクリックで通貨ペアの豊富な情報をゲット!
English
Español
中文
Русский
Français
Indonesia
العربية






