貸出金利レート
| 名 | 売値 | 買値 | 純変化 | 変化 % | 高値 | 安値 | 最後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL 1M Euro Domestic Deposit | 4.3000 | NaN (非数値) | 0.0000 | 0.00% | 4.3000 | 4.3000 | 10:12:23 |
| ALL 3M Euro Domestic Deposit | 4.1000 | NaN (非数値) | 0.0000 | 0.00% | 4.1000 | 4.1000 | 09:42:39 |
| ALL 6M Euro Domestic Deposit | 4.7000 | NaN (非数値) | -1.0000 | -17.54% | 4.7000 | 4.7000 | 09:42:39 |
| ALL 12M Euro Domestic Deposit | 6.0000 | NaN (非数値) | 0.0000 | 0.00% | 6.0000 | 6.0000 | 09:42:39 |
| ALL 2Y Euro Domestic Deposit | 6.3000 | NaN (非数値) | 0.0000 | 0.00% | 6.3000 | 6.3000 | 09:42:39 |
| メジャー | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7クロス | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| パシフィック | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| エキゾチック | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| 北欧クロス | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| 北欧クロス | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

私たちは問題を確定することに取り組んでいます。現在のレートを保つにはレートボタンをスタートするをクリックして下さい。これが現れる不都合をおわび申し上げます。



